![]() |
NASLOVI | 19.10.2018 | str. 9. od 9 | |
801. | Utvrđivanje metodologija za statistička istraživanja od interesa za celu zemlju (1988) monografija | |||
802. | Uvod u ekonomsku geografiju Kalmeta(1968) monografija | |||
803. | Uvod u gospodarsku statistiku Čižmešija(2012) monografija | |||
804. | Uvod u gospodarsku statistiku Čižmešija(2013) monografija | |||
805. | Uvod u matematičku statistiku Pauše(1993) monografija | |||
806. | Uvod u modernu poslovnu statistiku Šilj(1998) monografija | |||
807. | Uvod u statistiku Mann(2009) monografija | |||
808. | Uvod u statistiku Obradović(1962) monografija | |||
809. | Uvod u statistiku Obradović(1964) monografija | |||
810. | Uvod u statistiku Serdar(1981) monografija | |||
811. | Uvod u statistiku Serdar(1986) monografija | |||
812. | Uvod u statistiku Serdar(1987) monografija | |||
813. | Uvod u statistiku Serdar(1988) monografija | |||
814. | Uvod u statistiku Serdar(1989) monografija | |||
815. | Uvod u statistiku Serdar(1990) monografija | |||
816. | Uvod u statistiku Šošić(1992) monografija | |||
817. | Uvod u statistiku Šošić(1994) monografija | |||
818. | Uvod u statistiku Šošić(1994) monografija | |||
819. | Uvod u statistiku Šošić(1997) monografija | |||
820. | Uvod u statistiku Šošić(2000) monografija | |||
821. | Uvod u statistiku Šošić(2002) monografija | |||
822. | Uvod u statistiku Vukičević(2005) monografija | |||
823. | Uvod u vjerojatnost i statistiku Benšić(2014) monografija | |||
824. | Uvod v statistiko Blejec(1985) monografija | |||
825. | Uvod v statistiko Blejec(1985) monografija | |||
826. | Uvod v statistiko Blejec(1987) monografija | |||
827. | Uvod v statistiko Blejec(1988) monografija | |||
828. | Uvod v statistiko Blejec(1990) monografija | |||
829. | Uvod v statistiko Blejec(1992) monografija | |||
830. | Uvođenje u finansisku statistiku Ivanović(1946) monografija | |||
831. | Vengerskij statističeskij spravočnik (1983) monografija | |||
832. | Verovatnoća i statistika Banjević(1986) monografija | |||
833. | Vjetari statistikor i KSA te Kosoves (1983) monografija | |||
834. | Vjetari statistikor mbi shendetin e pupullit dhe mbrojtjen shendetesore neksa te Kosoves (1980) monografija | |||
835. | Vježbe iz statistike Šošić(1994) monografija | |||
836. | Vježbe iz statistike Šošić(1995) monografija | |||
837. | Vocabulaire de la statistique et des enquetes Theriault(1992) monografija | |||
838. | Vojvodina u brojkama (1983) monografija | |||
839. | Vojvodina u brojkama (1985) monografija | |||
840. | Vojvodina u brojkama (1988) monografija | |||
841. | Volitve 1986 Savec(1988) monografija | |||
842. | Vzgoja in izobraževanje 1978/79-1982/83 Mancini(1983) monografija | |||
843. | Vzgoja in izobraževanje 1979/80-1983/84 Mancini(1985) monografija | |||
844. | Vzgoja in izobraževanje Mancini(1985) monografija | |||
845. | World Bank atlas World Bank(2004) monografija | |||
846. | WTO's activities in the field of tourism statistics Paci(1998) analitika (članak) | |||
847. | Yearbook of national accounts statistics (1952) serijska publikacija | |||
848. | Zadaci iz statistike Savković(1987) monografija | |||
849. | Zadaci iz statistike Vunderl(1968) monografija | |||
850. | Zadaci za vežbanje iz statistike Jančurić(1983) monografija | |||
851. | Zadaci za vežbanje iz statistike Jančurić(1986) monografija | |||
852. | Zadaci za vežbanje iz statistike Jančurić(1989) monografija | |||
853. | Zajednice općina u SR Hrvatskoj [1981] (1981) monografija | |||
854. | Zaposleni delavci 1979-1983 Pucihar(1985) monografija | |||
855. | Zaposleni delavci Pucihar(1984) monografija | |||
856. | Zapošljavanje (1982) serijska publikacija | |||
857. | Zastupljenost Jugoslavije u statističkim publikacijama Ujedinjenih nacija (1990) monografija | |||
858. | Zbirka metodoloških instrumenata iz socioloških istraživanja Leburić(2016) monografija | |||
859. | Zbirka nalog iz statistike Leskovar-Špacapan(1983) monografija | |||
860. | Zbirka nalog iz statistike Mencinger(1988) monografija | |||
861. | Zbirka rešenih zadataka iz poslovne statistike Veljković(1988) monografija | |||
862. | Zbirka rešenih zadataka iz statistike Veljković(1984) monografija | |||
863. | Zbirka riješenih zadataka iz osnova statistike Čižmešija(2006) monografija | |||
864. | Zbirka zadataka iz elemenata iz statistike za ekonomiste Čaval(1969) monografija | |||
865. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1975) monografija | |||
866. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1980) monografija | |||
867. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1983) monografija | |||
868. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1985) monografija | |||
869. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1989) monografija | |||
870. | Zbirka zadataka iz osnova statistike Šošić(1990) monografija | |||
871. | Zbirka zadataka iz statistike Čaval(1982) monografija | |||
872. | Zbirka zadataka iz statistike Planinić(1976) monografija | |||
873. | Zbirka zadataka iz statistike Šimundić(2003) monografija | |||
874. | Zbirka zadataka iz statistike Šošić(1998) monografija | |||
875. | Zbirka zadataka iz teorijske statistike Milošević(1984) monografija | |||
876. | Zbornik radova Savez statističkih društava Jugoslavije(1989) monografija | |||
877. | Zbornik radova Susreti statističara Jugoslavije(1989) monografija | |||
878. | Zemlje sveta (1988) monografija | |||
879. | Zlatarovo zlato Šenoa(2000) monografija | |||
880. | Značaj evidencije i statistike za privredu Popović(1947) monografija | |||
881. | Znanstvena metodologija i statistika u forenzici Anđelinović(2018) monografija | |||
![]() |
- 1 - | - 3 - | - 6 - | - 9 - |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak |
![]() |
© 2008 Unibis |